| 一季度人防审批“双随机、一公开”共检查117个行政审批项目,发现问题0个。 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 建设单位 | 项目名称 |
| 1 | 124201004413501027 | 江汉大学 | 江汉大学附属医院扩建项目(江汉大学老年医学中心) |
| 2 | 91420102MA49PF4809 | 武汉长江绿创开发建设有限公司 | 新建居住用地、商务用地、公园绿地、小学用地项目(A-1、A-2、B-1、B-2、C、D-1、D-2地块) |
| 3 | 91420103MA4FOLYR2L | 武汉三镇中心置业有限公司 | 新建商业、商务、住宅、防护绿地项目(一期) |
| 4 | 91420103MA4FOLYR2L | 武汉三镇中心置业有限公司 | 新建商业、商务、住宅、防护绿地项目(二期) |
| 5 | 1142010372469436XY | 武汉市江汉区教育局 | 武汉市第十二中学改扩建项目 |
| 6 | 1142010372469436XY | 武汉市江汉区教育局 | 江汉区贺家墩小学 |
| 7 | 91420000MA498893XH | 湖北楚恒置业有限公司 | 新建居住项目(东风村城中村改造K8地块) |
| 8 | 914201041778778521 | 湖北长源丰泰实业有限公司 | 长丰村“城中村”改造还建住宅(H4)地块 |
| 9 | 914201041778778521 | 湖北长源丰泰实业有限公司 | 长丰村“城中村”改造还建住宅(H5)地块 |
| 10 | 914201041778778521 | 湖北长源丰泰实业有限公司 | 长丰村“城中村”改造还建住宅(H6)地块 |
| 11 | 91420104MA4F163E34 | 武汉怡置星耀房地产开发有限公司 | 新建居住、防护绿地项目 |
| 12 | 12420100441355421B | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | 突发公共卫生事件中西医结合临床应急救治中心大楼项目 |
| 13 | 91420105MA49JWNG0A | 武汉中海海盛房地产有限公司 | 新建居住项目(归元片二期A包7号地) |
| 14 | 91420105MA4F0C959H | 武汉远悦置业有限公司 | 新建住宅、商业服务业设施、社会福利、小学项目(冷冻机厂地块)(一期小学) |
| 15 | 91420105MA49NBPM7Y | 武汉地铁迅兴置业有限公司 | 新建居住、中小学项目(黄金口停车场开发项目)一期(中小学) |
| 16 | 91420105MA49NBPM7Y | 武汉地铁迅兴置业有限公司 | 新建居住、中小学项目(黄金口停车场开发项目)一期(住宅) |
| 17 | 91420105MA4F0C959H | 武汉远悦置业有限公司 | 新建住宅、商业服务业设施、社会福利、小学项目(冷冻机厂地块)(二期) |
| 18 | 91420106MA4F19EU2F | 武汉珞珈风光实业有限公司 | 武昌区武船武泰闸厂区B地块(风光村还建房)项目 |
| 19 | 91420106MA49MD0C65 | 湖北君岚房地产开发有限公司 | 新建居住、公园绿地、防护绿地项目(纺织器材村地块)(二期) |
| 20 | 91420106MA4KLG1FXW | 武汉昌联地产有限公司 | 新建商业服务业设施、居住及防护绿地项目(W2地块) |
| 21 | 91420107MA49C68G6W | 武汉文海星再生资源有限公司 | 武汉市青山金属回收加工配送基地项目 |
| 22 | 91420107MA49LKGM32 | 广钢气体(武汉)有限公司 | 武汉华中气体岛项目 |
| 23 | 914201007680955453 | 东风嘉实多油品有限公司 | 年产17万吨润滑油工厂项目 |
| 24 | 1242010044135324XA | 武汉市第二轻工业学校 | 实训楼综合改造加层项目 |
| 25 | 91420111672778579A | 武汉市青菱湖经贸集团有限公司 | 青菱村“城中村”综合改造还建项目H3地块 |
| 26 | 91420111675825545K | 武汉江洲鑫源工贸有限公司 | 武汉市洪山区长江村综合改造规划C2产业地块项目 |
| 27 | 12420000441388602F | 武汉交通职业学院 | 武汉交通职业学院轻型实训楼建设项目 |
| 28 | 124200004200002348 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院洪山院区(方案变更) |
| 29 | 91420111675825545K | 武汉江洲鑫源工贸有限公司 | 福汉加油站 |
| 30 | 91420111MA4KLFQ2X2 | 武汉新程汽车零部件有限公司 | 汽车零部件项目(变更) |
| 31 | 91420111MA4K40629M | 武汉星汉产业园开发有限公司 | 第一工园-武汉智联创星中心(一期) |
| 32 | 12100000420005473C | 华中师范大学 | 华中师范大学博雅科技大厦 |
| 33 | 91420100303426893M | 武汉光谷中心城建设投资有限公司 | 光谷中心城东社区卫生服务中心项目 |
| 34 | 91420100303426893M | 武汉光谷中心城建设投资有限公司 | 光谷中心城西社区卫生服务中心项目 |
| 35 | 91420100MA4KTNNK3T | 武汉光谷创新天地房地产发展有限公司 | 居住、商务、商业项目(光谷创新天地)R7-8地块 |
| 36 | 91420000579856288Q | 湖北科源房地产开发有限公司 | 居住、商业项目(金鑫•科源之芯) |
| 37 | 914201007414399264 | 武汉光谷建设投资有限公司 | 豹澥还建社区三期A、B地块 |
| 38 | 914201000557480404 | 武汉诺衡置业有限公司 | 商业、居住项目(柏悦府) |
| 39 | 124200004200004292 | 湖北开放大学 | 关山校区综合实训楼、图书馆项目 |
| 40 | 914201007414399264 | 武汉光谷建设投资有限公司 | 豹澥还建社区三期A、B地块 |
| 41 | 91420116MA4KYTPP0D | 武汉和纵盛文体发展有限公司 | 盛世国际文体项目P(2015)045 |
| 42 | 914201163035560143 | 武汉市君佰房地产开发有限公司 | 商业项目(空港中心五期)一期 |
| 43 | 114201167646195242 | 武汉市黄陂区人民政府前川街道办事处 | 黄陂区前川街群联安置还建点建设工程 |
| 44 | 91420100300249262T | 武汉天河机场有限责任公司 | 天河机场航站区及配套设施扩建工程(T2航站楼改造工程) |
| 45 | 91420116MA4KLP5R8Y | 武汉市永旺大地置业有限公司 | 住宅楼(御湖园) |
| 46 | 91420116333595997M |
武汉众城联投发展有限公司 | 住宅楼龙辰丽湾二期地块一(2#楼,3#楼,配电房,开闭所) |
| 47 | 91420116059171023F | 武汉市汉龙楚江实业有限公司 | 环保节能材料 |
| 48 | 12420116441370541L | 武汉市黄陂区第二中学 | 黄陂区二中新建综合楼项目 |
| 49 | 91420116MA4KXQX2XD |
武汉中轩纸品有限公司 | 武汉中轩纸品有限公司 |
| 50 | 11420116562325261U | 武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处 | 姚家集街游客集散中心换乘站建设项目 |
| 51 | 914201163034752069 | 武汉今创轨道交通设备有限公司 | 工业项目(武汉今创轨道交通设备制造基地)一期 |
| 52 | 12420116714501069P | 武汉市黄陂区祁家湾街道四黄中学 | 祁家湾四黄中学标准化学校建设项目(宿舍楼) |
| 53 | 91420100MA4K2NL69T | 湖北壳牌能源有限公司 | 湖北壳牌能源有限公司滠口交通服务站 |
| 54 | 914201167581564638 | 国网湖北省电力有限公司武汉市黄陂区供电公司 | 国网湖北武汉黄陂区供电公司前川供电所 |
| 55 | 914201167581564638 | 国网湖北省电力有限公司武汉市黄陂区供电公司 | 国网湖北武汉黄陂区供电公司滠口供电所(盘龙分所) |
| 56 | 914201167581564638 | 国网湖北省电力有限公司武汉市黄陂区供电公司 | 国网湖北武汉黄陂区供电公司横店供电所项目 |
| 57 | 124201164413714994 | 武汉市黄陂区横店街道中心卫生院(武汉市黄陂区横店街道防疫保健所、武汉市黄陂区横店街道妇幼保健计划生育服务站) | 横店街道中心卫生院扩建工程 |
| 58 | 1242011678197769XJ | 武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心 | 前川街环城社区卫生服务中心健康管理综合楼 |
| 59 | 12420116441371333M | 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院(武汉市黄陂区罗汉寺街道防疫保健所) | 罗汉寺街道卫生院迁建工程 |
| 60 | 114201167246790552 | 武汉市黄陂区卫生健康局 | 黄陂区人民医院(中心院区) |
| 61 | 91420113MA4KXUAT5A | 武汉华启房地产开发有限公司 | 华发中城水岸项目 |
| 62 | 91420100MA49N0MG9W | 武汉路特斯科技有限公司 | 路特斯全球总部智造中心一期 |
| 63 | 91420100MA4F07Q88A | 武汉招盈置业有限公司 | 经开077项目(B2地块) |
| 64 | 91420100MA4F1BX70H | 武汉智信置业有限责任公司 | 武汉经济技术开发区1R1地块 |
| 65 | 91420100616426827H | 武汉汉能电力发展有限公司 | 武汉汉能电力发展有限公司二期分布式能源项目 |
| 66 | 124201004413501027 | 江汉大学 | 江汉大学科技创新大楼项目 |
| 67 | 91420113MA49ANWU9W | 武汉碧水天华农业开发有限公司 | 武汉汉南“中国种谷”(配套住宅及商业)项目E地块 |
| 68 | 91420113MA49ANWU9W | 武汉碧水天华农业开发有限公司 | 武汉汉南“中国种谷”(配套住宅及商业)项目B地块 |
| 69 | 91420113MA49ANWU9W | 武汉碧水天华农业开发有限公司 | 武汉汉南“中国种谷”(配套住宅及商业)项目C地块一期、二期 |
| 70 | 91420113090809769Q | 武汉新天源地产管理有限公司 | 天源环保总部大厦 |
| 71 | 91420113MA4KXUAT5A | 武汉华启房地产开发有限公司 | 华发中城水岸项目 |
| 72 | 11420100010883003P | 武汉市公安局 | 特警大汉阳地区驻勤基地 |
| 73 | 91420113728288377N | 武汉银汉棉花有限公司 | 欧Ⅲ、Ⅳ汽车过滤器生产项目 |
| 74 | 91420113MA4KPPFJ8C | 武汉通领沃德汽车饰件有限公司 | 汽车内饰件生产项目 |
| 75 | 91420114MA4F33Q83E | 武汉钰力润珠置业有限公司 | 居住项目(钰力•悦湖明珠) |
| 76 | 91420114MA4K4W589U | 武汉清能启赋置业有限公司 | 商住项目(武汉市P(2019)081地块住宅项目) |
| 77 | 91420114MA4F0XCD0T | 武汉山峻建设发展有限公司 | 居住、商服项目(南山•悦拾光项目)ABC 地块 |
| 78 | 91420114MA4KM0KMX0 | 广育德(武汉)超维视觉技术有限公司 | 工业项目 |
| 79 | 91420114MA49BBQX8U | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 工业项目(武汉日特固汽车零部件生产基地(二期)) |
| 80 | 91420114MA4F0E364G | 武汉焕品智能制造有限公司 | 工业项目(武汉宝利标识展具设计制造基地) |
| 81 | 91420100MA4KML7558 | 武汉恒源龙裕精密机械制造有限公司 | 工业项目(武汉恒源龙裕精密机械制造有限公司2号厂房) |
| 82 | 91420114MA4KWXDY8X | 湖北瀚通源汽车科技有限公司 | 工业项目(汽车饰件及家用空调风扇生产项目-4号厂房) |
| 83 | 91420114594537373H | 武汉徐重玖瑞系统集成有限公司 | 工业项目(CKD环保装备项目二期) |
| 84 | 91420114MA49H1809C | 武汉数字产业园发展有限公司 | 工业项目(中电光谷数字产业园(四期工程)) |
| 85 | 91420114MA4KM0KMX0 | 广育德(武汉)超维视觉技术有限公司 | 工业项目(年产50万方商混生产项目) |
| 86 | 11420114MB0P43548U | 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局(武汉市蔡甸区人民防空办公室) | 蔡甸区临嶂大道绿化广场改造工程 |
| 87 | 914201146727891122 | 武汉钢旭红阳汽车部件有限公司 | 工业项目(汽车密封件制造基地二期) |
| 88 | 91420114055700901N | 武汉旭博置业有限公司 | 商服项目(武汉天天鲜农贸市场) |
| 89 | 91420114695331868D | 武汉太山华威塑料包装有限公司 | 工业项目(PC罐纯净水桶生产基地) |
| 90 | 12420115441381574H | 江夏区妇幼保健院 | 江夏区妇幼保健院托育服务中心建设项目 |
| 91 | 91420115666775283J | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 新型微通道反应器装备及连续流工艺技术研发中心与研制基地建设项目 |
| 92 | 91420115MA4KNLTF2L | 国药集团武汉血液制品有限公司 | 酒精循环利用工程及控制室 |
| 93 | 91420115074469098N | 武汉峻和汽车部件有限公司 | 工程橡胶产品及管路总成生产基地(二期) |
| 94 | 12420000441430612J | 武汉纺织大学 | 武汉纺织大学先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合实验室项目 |
| 95 | 91420115MA49PC6Y89 | 武汉首章商业管理有限公司 | 江夏永旺·美联商业综合体项目 |
| 96 | 91420115MA49HJ6C34 | 百捷集团(武汉)置业有限公司 | 百捷光谷国际大厦 |
| 97 | 91420000764110031U | 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司 | 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司智慧物流产业园 |
| 98 | 11420115778157615R | 武汉市江夏区人民政府金水办事处 | 江夏区金水办事处政务服务中心建设项目 |
| 99 | 91420115MA49HJ6C34 | 百捷集团(武汉)置业有限公司 | 百捷光谷国际大厦 |
| 100 | 121000004416239594 | 中国船舶重工集团公司第七0一研究所 | 703#研究室 |
| 101 | 9142011572467975XD | 武汉市祥兴散热器有限公司 | 电阀门制造能力建设项目(二期) |
| 102 | 9142011572467975XD | 武汉市祥兴散热器有限公司 | 电阀门制造能力建设项目(三期) |
| 103 | 914201157781733166 | 武汉天辰科技开发中心 | 激光产品开发科研生产基地二期 |
| 104 | 914201157781733166 | 武汉天辰科技开发中心 | |
| 105 | 91420115722718110X | 武汉市江夏区国有资产经营公司 | 乌龙泉幸福街钙镁磷肥厂工业厂房改建项目 |
| 106 | 91420115MA49NCBY91 | 武汉国健医疗产业发展有限公司 | 国药光谷南大健康科技城研发生产中心一期一区 |
| 107 | 91420111178086980R | 武汉市和平硅酸盐新墙材有限责任公司 | 建材原料堆棚及成品堆棚建设项目 |
| 108 | 91420115591088963F | 武汉桥兴置业有限公司 | 江夏乡村振兴农民就业基地(一期)A地块 |
| 109 | 91420100711948463R | 国药集团动物保健股份有限公司 | 工业项目(武汉中博实验动物生物制品生产线107#) |
| 110 | 91420117333563610F | 武汉鸿祥瑞房地产开发有限公司 | 鸿公馆项目(居住和商服用地)规划递增 |
| 111 | 91420115MA4KL5545F | 武汉齐腾长燃能源有限公司 | 阳逻加油站 |
| 112 | 91420117MA4KLYMQ27 | 武汉中远海运港口码头有限公司 | 阳逻国际港集装箱铁水联运二期项目(武汉港武湖港区铁水联运集装箱码头工程) |
| 113 | 91420117717940585P | 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 | 新洲区粮食收储经销总公司许易粮食储备库项目 |
| 114 | 914201007414359179 | 航天科工武汉磁电有限责任公司 | 航天科工武汉磁电有限责任公司电磁防护材料科研生产基地(二期)建设项目 |
| 115 | 91420117303440396B | 医用防护用品扩能扩产项目(一期) | 武汉中森医疗用品有限公司 |
| 116 | 91420000MA48TD7BXB | 稳健医疗(武汉)有限公司 | 武汉稳健基础设施建设项目研发大楼 |
| 117 | 91420100558431125G | 武汉乾冶工程技术有限公司 | 武汉乾冶高端装备智慧制造及科研基地项目(一期) |
政府信息公开
2022年一季度人防审批“双随机、一公开”检查公示
发布时间:2022-04-01 11:15
【 打印 】
【 下载 】
字号:[ 大 中 小
]
扫码查看手机版
关联 文章
关联 图片
关联 附件

鄂公网安备 42010302000873号