| 四季度人防审批“双随机、一公开”共检查88个行政审批项目,发现问题0个。 | |||
| 序号 | 建设单位 | 信用代码 | 工程项目名称 |
| 1 | 武汉城建致远置业有限公司 | 91420102MABYBME58P | 新建居住、商务、体育、公园绿地、防护绿地项目(百步亭丹水K3地块4-A号) |
| 2 | 武汉古德置业有限公司 | 91420102MAC51HLQ13 | 新建居住、商业、防护绿地项目 |
| 3 | 武汉祥悦房地产开发有限公司 | 91420102MA4KL7QJ7K | 新建居住、中学、公园绿地项目(百步亭苗圃一期A地块) |
| 4 | 武汉统建统百置业有限公司 | 91420102551953676H | 新建居住项目(十大家村城中村改造K1及北侧地块项目) |
| 5 | 长江航运总医院 | 124200004416254367 | 急诊门诊公共卫生综合业务用房 |
| 6 | 武汉市江岸区房地产公司 | 9142010217778762XE | 新建商务复合公交首末站项目 |
| 7 | 武汉润邦房地产开发有限公司 | 91420102MA49MGX737 | 新建居住项目 |
| 8 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 91420100751817214K | 石桥墩公交首末站 |
| 9 | 武汉金融街集团有限公司 | 914201034413592892 | 解放大道712号危房重建项目(新经济医疗大健康产业园) |
| 10 | 武汉中璟房地产开发有限公司 | 91420103MA7M23WU8L | 新建商务、居住项目(一期)武汉城建中央雲璟 |
| 11 | 武汉恒建置业开发有限公司 | 91420103MABTPBUC9L | 新建居住、防护绿地项目(金融街·恒江雅筑) |
| 12 | 武汉华鼎创投置业开发有限公司 | 91420104587977784N | 新建居住、公共设施(商业服务业设施)项目(汉西村城中村改造K2地块) |
| 13 | 武汉天创瑞品置业有限公司 | 91420105MA4F09R042 | 新建居住、文化设施项目 |
| 14 | 武汉市第五医院 | 124201054414324905 | 武汉市第五医院西院综合大楼扩大片建设项目 |
| 15 | 武汉中海海盛房地产有限公司 | 91420105MA49JWNG0A | 新建居住项目(归元寺片二期A包8号地块) |
| 16 | 武汉市昌阳全盛置业有限公司 | 91420105MABU0QWT6T | 新建居住项目(万里皮鞋厂地块) |
| 17 | 武汉欣航置业有限公司 | 91420102MA4F37D65L | 新建居住、公园绿地项目(中交华中科创中心P123地块) |
| 18 | 武汉文理学院 | 124200007739477225 | 武汉文理学院新校区二期建设项目(24#学生公寓) |
| 19 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 11420119748338757A | 武汉市光谷第四十二小学项目 |
| 20 | 武汉市润达房地产开发有限公司 | 91420100MACNN50K2A | 居住、社会福利项目(光谷P(2023)028号地块) |
| 21 | 武汉光谷资源开发投资有限公司 | 914201000866380984 | 中心城光谷三路与三星巷交汇处停车场 |
| 22 | 武汉万宸房地产开发有限公司 | 91420100MAC424XB4C | 公共交通场站复合居住、公园绿地项目(武汉佛祖岭车辆段地块) |
| 23 | 之寓置业有限公司 | 91420100059190419R | 居住、商业、商务、中小学、医院、体育场馆、文化设施项目(光谷国际社区)AB地块 |
| 24 | 武汉光谷交通建设有限公司 | 914201000908417506 | 商务、商业项目(线网中心大厦) |
| 25 | 武汉焱燃能源科技有限公司 | 91420100MA4F31PR7Y | 焱燃能源液化石油气储配站 |
| 26 | 武汉联东金泽实业有限公司 | 91420111MA4KWY7L67 | 联东U谷-洪山生态科技工业产业园二期-B |
| 27 | 武汉市江宏实业有限责任公司 | 91420111774565638X | 井冈山村“城中村”改造产业用地C4-2地块改建(天欣花园加油站) |
| 28 | 武汉市洪山统筹发展投资有限公司 | 91420111MA4KTCT751 | 长征村停车场项目 |
| 29 | 武汉捷步工业有限公司 | 91420111MAC98M6C78 | 捷步新能源汽车轻量化材料制造基地 |
| 30 | 华中师范大学 | 12100000420005473C | 华中师范大学理科实验综合楼 |
| 31 | 武汉能事达工程技术有限公司 | 91420111MA4L06WA5D | 长江三峡工控系统创新中心产业基地(长江三峡“芯”中心)A地块 |
| 32 | 武钢集团有限公司 | 914201001776819133 | 武钢现代产业园N1地块(武汉工业港B1地块)起步工程 |
| 33 | 武汉华滨置业有限公司 | 91420107MA49CAWF1T | 新建居住用地、防护绿地(青山滨江东片11街坊)一期 |
| 34 | 武汉鸿园置业有限公司 | 91420107MAC5UAHJ8G | 联投青山武丰地块(A地块) |
| 35 | 武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司 | 91420115MA4KPFTX4W | 武汉市江夏智能制造产业基地(二期、三期) |
| 36 | 武汉捌号湖畔置业有限公司 | 91420115MABYEX6A4Y | 居住项目(湖畔捌号) |
| 37 | 湖北华鑫集团有限公司 | 91420000714609264F | 华鑫集团电动车微电机组装项目(新增办公楼) |
| 38 | 武汉恒宇创建筑工程有限公司 | 914201073335649396 | 武汉恒宇创建筑工程有限公司(创意产业科研二期) |
| 39 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 91420115771374238R | 政和花园二期B区(住宅、商业及地下等) |
| 40 | 武汉新想天地科技发展有限公司 | 914201153336191942 | 江夏智能制造产业园 |
| 41 | 武汉江夏经济开发集团有限公司 | 914201155945147882 | 国药中生武汉生物所新冠灭活疫苗扩产能项目(配套) |
| 42 | 武汉驷腾电气工程有限公司 | 91420115778168891P | 武汉驷腾科技产业园 |
| 43 | 武汉市江夏经济发展投资集团有限公司 | 91420115MA4KNRWG6H | 武汉南(山坡)客运枢纽站项目 |
| 44 | 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 | 91420117728256615F | 阳逻之心保障性租赁住房工程 |
| 45 | 武汉赛尔德源房地产开发有限公司 | 91420117MA49RD558D | 城南华府·书香掏景规划调增 |
| 46 | 武汉浦兴食品有限公司 | 91420117MA49DF1272 | 武汉浦兴2万吨优质蜂产品出口基地二期 |
| 47 | 武汉众和置业有限公司 | 91420112722746883K | 新建居住、轨道交通、防护绿地项目(保利常青公馆一期) |
| 48 | 武汉市东西湖区教育局 | 114201120108834253 | 吴家山四中改扩建工程 |
| 49 | 武汉嘉艺和创技术有限公司 | 91420112MA4K4W6C8M | 新建工业项目(精品烟盒自动化生产项目) |
| 50 | 湖北奥意荣达实业有限公司 | 91420112MA4K2RX239 | 新建工业项目(金属结构制品生产) |
| 51 | 湖北甄好服装加工有限公司 | 91420112MABU17391W | 新建工业项目 |
| 52 | 湖北壳牌能源有限公司龙腾湖加油站 | 91420112MABT772L5T | 新建加油加气站项目 |
| 53 | 武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司 | 91420112MA4KW0JP22 | 大屋岗220KV输变电工程 |
| 54 | 武汉临空港恒丰食品有限责任公司 | 91420112MA4F27CUXN | 新建工业项目 |
| 55 | 武汉市桃原集文化旅游投资有限公司 | 91420116744794464G | 商业项目(爱宝亲子乐园水上乐园) |
| 56 | 中央储备粮武汉直属库有限公司 | 91420000730842971U | 中央储备粮武汉直属库有限公司建仓项目 |
| 57 | 湖北省文物考古研究院 | 12420000MB1P87323F | 木兰湖考古整理基地 |
| 58 | 华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司 | 91420000711929203T | 中国航油华中运控中心及湖北分公司综合保障用房项目 |
| 59 | 柏凯(武汉)实业有限公司 | 91420100MA7JWG7Q2U | 工业项目(柏凯医疗护理类产品制造) |
| 60 | 武汉连奕安通商贸有限公司 | 9142011607054357XF | 工业项目(连奕安通玻璃深加工及玻璃批发) |
| 61 | 湖北上科科技孵化器有限公司 | 91420116MA49DYE997 | 工业项目(上科科技电气设备制造) |
| 62 | 湖北圆通供应链管理有限公司 | 91420116MABPH30Q30 | 仓储项目(圆通速递华中运转、仓储物流中心二期) |
| 63 | 武汉盛世恒德房地产开发有限公司 | 91420116MA49C8RB18 | 居住项目(南德·玉翠澜园一期) |
| 64 | 武汉群星明供应链管理有限公司 | 91420116707174565L | 工业项目(厢式专用车辆配件及专用汽车维修基地) |
| 65 | 武汉市黄陂区前川街道第六小学 | 12420116722726268E | 前川街第六小学新建食堂 |
| 66 | 武汉市黄陂区教育局 | 11420116010898184T | 前川四幼新建项目 |
| 67 | 武汉至益装配式建筑科技有限公司 | 91420116MA7MTPKDX9 | 工业项目(至益装配式建筑生产基地) |
| 68 | 武汉华运达物流有限公司 | 91420113679118426G | 华运达物流园二期项目 |
| 69 | 武汉经开科创运营有限公司 | 914201000705394000 | 军山创新谷项目(一期) |
| 70 | 武汉二二零一四项目管理有限公司 | 91420100MAC4N1B19G | 武汉市车用氢气瓶检验中心(湖北氢能源车辆检测中心)建设项目 |
| 71 | 武汉车都建设开发有限公司 | 91420100MA4KX67W5Q | 薛峰地块小学建设项目 |
| 72 | 东风本田汽车有限公司 | 91420100616401865U | 东风本田有限公司三厂新建电池存放仓库 |
| 73 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 91420100758179913E | 武汉美的制冷R290自动化线改造项目 |
| 74 | 武汉经开建设工程发展有限公司 | 9142010073104527X7 | 沌阳街道滨湖社区阳光幼儿园二期扩建工程 |
| 75 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 12420000MB0Q4973XK | 武汉铁路桥梁职业学院新建综合楼实训楼项目 |
| 76 | 武汉军山新城科技投资集团有限公司 | 91420100MA7N00DR43 | 中国车谷教育科技创新园区城市更新项目一期(华中科技大学军山校区)武汉110KV军山变电站土建工程 |
| 77 | 武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 | 114201183471819000 | 智慧湖泊应急指挥中心 |
| 78 | 湖北武源智慧水务有限公司 | 914201067924398000 | 湖北武源智慧水务总部项目 |
| 79 | 武汉吉利汽车部件有限公司 | 91420113MA4L0YQNXP | 武汉吉利汽车部件制造项目办公楼及食堂、涂装-总装通廊2 |
| 80 | 智新科技股份有限公司 | 91420000MA49B0ML47 | 新能源汽车动力总成的产能提升和智慧新工厂建设 |
| 81 | 小鹏汽车华中(武汉)有限公司 | 91420113MA49R5PF51 | 小鹏汽车武汉产业园基地项目冲焊联合车间二期、总装车间、电池车间、树脂车间、配套动力车间、废料仓库、发运车间、整备车间、静态车间、交接区雨棚 |
| 82 | 东风汽车集团股份有限公司 | 914200007581510000 | 高端电动越野车技术改造项目办公及体验楼、门卫 |
| 83 | 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司 | 914201147646345000 | 居住项目(汉津•城南郡) |
| 84 | 武汉地悦房地产开发有限公司 | 91420114MA49DQLY6D | 居住项目(中粮·国际营养健康城启动区(中粮祥云·地铁小镇)二期) |
| 85 | 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局(武汉市蔡甸区人民防空办公室) | 114201170108979000 | 蔡甸野生动物王国停车楼 |
| 86 | 武汉市林美封头制造有限公司 | 9142011472274831XU | 工业项目(GLM吉莱姆高端装备生产基地) |
| 87 | 武汉惠明康达机电设备有限公司 | 91420114MA4KL0G68N | 工业项目(武汉惠明康达新厂房建设) |
| 88 | 武汉市日晖达能电子有限公司 | 91420114MA4KLJDD8Y | 工业项目(锂离子电池生产项目二期) |
政府信息公开
2023年四季度人防审批“双随机、一公开”检查公示
发布时间:2024-01-04 10:36
【 打印 】
【 下载 】
字号:[ 大 中 小
]
扫码查看手机版
关联 文章
关联 图片
关联 附件

鄂公网安备 42010302000873号