三季度人防审批“双随机一公开”共检查101个行政审批项目,发现问题0个。 | |||
序号 | 建设单位 | 信用代码 | 工程项目名称 |
1 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 91420100751817214K | 游湖公交新能源服务综合体项目 |
2 | 武汉市江岸区教育局 | 1142010201089495XC | 江岸区红桥村U28地块学校新建项目(还建) |
3 | 武汉市江汉区教育局 | 12420103MB0M131513 | 武汉市江汉区马场角路规划初级中学(暂定名) 新建项目 |
4 | 武汉建卓置业有限公司 | 91420103MA4F0F3AXB | 新建居住、商业服务业设施项目(电影制片厂D地块) |
5 | 华中科技大学 | 12100000441626842D | 华中科技大学学子新苑项目 |
6 | 武汉汉江湾实业有限公司 | 91420104MA4KLC798X | 武汉市硚口区易家墩村HY-1、HY-2地块还建房建设项目 |
7 | 武汉汉江湾实业有限公司 | 91420104MA4KLC798X | 武汉市硚口区舵落口村还建房项目 |
8 | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | 12420100441355421B | 武汉市第一医院利济路院区扩建项目(医疗综合楼、皮肤病专科大楼) |
9 | 湖北省体育局崇仁体育培训中心 | 124200004200043071 | 崇仁中心游泳馆改扩建项目 |
10 | 湖北天创瑞盈置业有限公司 | 91420105MAD2CXHKX9 | 新建居住项目(龙阳实业地块)(住宅部分) |
11 | 武汉煜茂置业有限公司 | 91420105MA49H0TQ2D | 新建商业服务业设施、绿地与广场项目(汉阳区四新方岛地区A1地块) |
12 | 武汉路成投资有限公司 | 91420105303693705T | 新建工业项目(新龙集团医疗健康产业园) |
13 | 武汉市洪山区教育局 | 114201110108833376 | 万科云城小学 |
14 | 武汉市青建建阳商贸集团有限公司 | 91420111672754518L | 建阳村青菱工业园“十一村一场”统征储备产业用地3-3 |
15 | 武汉长征集团有限公司 | 9142011171792741XH | 洪山区张家湾街长征村C07产业用地建设项目 |
16 | 武汉清能瑾诚置业有限公司 | 914201115655503254 | 新建居住项目(毛坦村城中村改造K6地块)(变更)(一期) |
17 | 武汉林海房地产开发有限公司 | 914201115584348000 | 新建居住、商业服务业设施、公园绿地项目(虎泉站复合开发地块项目A地块) |
18 | 武汉城兴置业有限公司 | 91420111MAD8BWPP9P | 新建居住、公园绿地(P(2023)128号) |
19 | 武汉光谷资源开发投资有限公司 | 914201000866380984 | 神墩五路与生物园西路交汇处公共停车场 |
20 | 武汉光谷资源开发投资有限公司 | 914201000866380984 | 流芳路社会停车场 |
21 | 武汉绿腾创谷置业有限公司 | 91420100MA4F4GRN3Y | 商务、商业项目(腾创科技中心) |
22 | 武汉花山联合发展集团有限公司 | 91420100MA49AM7G0J | 光谷人民医院配套项目 |
23 | 武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心 | 1242011944162461X7 | 武汉新城中心医院项目 |
24 | 武汉鹏展置业有限公司 | 91420100MA4K2APW13 | 居住项目(中建壹品·汉韵公馆) |
25 | 武汉葛化科创置业有限公司 | 91420100MA4F08AE88 | 居住项目(武汉新城“未来之星”人才公寓) |
26 | 湖北省机关事务管理局 | 124200001775954843 | 省直机关汤逊湖(周店)职工住宅小区项目18号楼变更 |
27 | 武汉职业技术学院 | 12420000717935911J | 数字化技术人才培养实训基地项目 |
28 | 华中科技大学 | 124200000441626842D | 脉冲强磁场实验装置优化提升项目 |
29 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 11420119748338757A | 武汉市光谷第十三初级中学项目 |
30 | 武汉工程大学 | 12420000441626834Y | 武汉工程大学流芳校区南区学生宿舍建设项目 |
31 | 中国电力科学研究院有限公司 | 91110000400007201w | 科研项目中国电科院特高压户外试验能力提升建设项目 |
32 | 武汉捷悦行供应链有限公司 | 91420113MA4KW1MBX0 | 圣泽捷通物流基地项目 |
33 | 武汉经开智创房地产开发有限公司 | 91420100MAC1A06X2F | 经开·官湖书苑 |
34 | 武汉车谷建设投资有限公司 | 91420100MA4KX67W5Q | 兴城大道综合楼扩建项目 |
35 | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 11420118733565316K | 薛峰小学改扩建项目 |
36 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司 | 91420100783191260F | 中国石油武汉拦江大道加油站新建项目 |
37 | 武汉格雅科技有限公司 | 91420113086616366Q | 家用电器注塑件项目 |
38 | 武汉哈工广能房地产开发有限公司 | 91420100MA4F07904G | 哈工大机器人集团华中区域总部及研究院项目B地块(二期) |
39 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 914201006918570000 | 经开(汉南)神龙大道消防站建设项目 |
40 | 武汉提爱思全兴汽车零部件有限公司 | 91420100771396787E | 武汉提爱思全兴五期厂房工程 |
41 | 武汉众宇动力系统科技有限公司 | 914201005749431000 | 武汉众宇燃料电池研发生产基地项目设备区罩棚 |
42 | 武汉杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 | 91420100MADFW5QWX2 | 武汉经济技术开发区207C2地块项目 |
43 | 武汉中创上元产业园有限公司 | 91420100MA4F090N06 | 武汉中创上元量子产业园保障性租赁住房项目 |
44 | 武汉市森态怡景园林绿化有限公司 | 91420103781954885D | 武汉都市林业科技产业园示范园-55亩工业用地建设项目 |
45 | 武汉经开工业科技有限公司 | 91420100MA4KRTWG3Y | 泛半导体产业园项目 |
46 | 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局 | 11420118733565316K | 开发区(汉南区)三角湖小学改扩建项目 |
47 | 岚图汽车科技有限公司 | 91420100MA4F0N7L7F | 岚图汽车科技有限公司新建厂房、库房及门岗(静态检查区厂房、中转库扩厂房) |
48 | 武汉经济技术开发区(汉南区)应急指挥中心 | 12420118MB1F46303T | 川江池消防站 |
49 | 东风汽车集团股份有限公司 | 914200007581510000 | 一体化压铸产业化建设项目 |
50 | 武汉车谷建设投资有限公司 | 91420100MA4KX67W5Q | 数字经济产业园(二期) |
51 | 湖北迈睿达供应链股份有限公司 | 914201000052036558F | 湖北迈睿达供应链总部研发及生产基地项目(一期) |
52 | 武汉有容集采供应链发展有限公司 | 91420117MA4K2M5C3N | 农产品加工厂房 |
53 | 武汉市麓华房地产开发有限公司 | 91420102MAC6G9PU01 | 麓洲国际项目(万华武汉R2地块一期) |
54 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 1142011278199537XR | 燕岭花园还建小区项目 |
55 | 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 | 1142011278199537XR | 荷花苑三期还建小区项目 |
56 | 鑫磊博览城有限公司 | 91420112581813498J | 武汉临空港预制菜智慧产业园一期(B地块) |
57 | 鑫磊博览城有限公司 | 91420112581813498J | 新建批发市场项目(C地块) |
58 | 鑫磊博览城有限公司 | 91420112581813498J | 武汉东西湖保税区国际商品展示交易中心B地块二期工程1#楼、2#楼、地下室 |
59 | 武汉市东西湖区教育局 | 114201120108834253 | 柏景湾小学扩建 |
60 | 武汉市东西湖区教育局 | 114201120108834253 | 友谊学校 |
61 | 武汉市东西湖区教育局 | 114201120108834253 | 走马岭学校 |
62 | 临空港增益(武汉)冷链有限公司 | 91420112MACP8D967U | 物流仓储项目 |
63 | 武汉社区学院 | 11420100MB1F9206X7 | 武汉社区学院二期扩建项目 |
64 | 武汉城发商业投资有限公司 | 91420112MADLQH85XG | 商业服务业设施、公园绿地项目 |
65 | 佛山市海天(武汉)调味食品有限公司 | 91420112MA49N1G536 | 新建工业项目(海天调味品建设项目(一期)-废水站) |
66 | 武汉兴纪物流有限公司 | 91420112MA4K2NME09 | 物流仓储项目(京东华中电商产业园一期项目)综合楼 |
67 | 武汉宏胜恒枫饮料有限公司 | 91420100666763400 | 工业项目(高速水汽线厂房) |
68 | 海天醋业(武汉)有限公司 | 91420112MA4F39LL4M | 工业项目-十车间、栈桥1、栈桥2、连廊4 |
69 | 武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司 | 91420112MA4KW0JP22 | 武汉东西湖塔西路110千伏变电站土建工程 |
70 | 武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司 | 91420112MA4KW0JP22 | 三店220千伏输变电(土建)工程 |
71 | 湖北粤创联合科技有限公司 | 91420100578278084E | 工业项目(金银湖电子产业科技园二期) |
72 | 武汉现代精工机械股份有限公司 | 91420100768088513P | 新建工业项目(高端智能装备制造基地) |
73 | 武汉十杰智能科技有限公司 | 91420112MA49EDHX2A | 工业项目 (武汉十杰智能科技产业园区智能锁具及其智能制造生产项目) |
74 | 武汉亚联塑业有限公司 | 914201127781775440 | 工业项目 |
75 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司智能控制分公司 | 91420112MA49J9FC49 | 新建工业项目 |
76 | 武汉临空港网安基地运营管理有限公司 | 91420112MA7M7E276D | 商业设施项目 |
77 | 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 | 914201126953040000 | 新建工业项目(预混车间扩建工程) |
78 | 佛山市海天(武汉)调味食品有限公司 | 91420112MA49N1G536 | 工业项目——输送连廊 |
79 | 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 | 11420112K28017539K | 慈惠街人居环境改善项目(惠景九龙湾) |
80 | 武汉市江夏区城更地产有限公司 | 91420115MACLC8RR8U | 江夏区古驿雅园建设项目 |
81 | 武汉大都天晟置业有限公司 | 91420115581841480W | 杉荷湾D区三期项目 |
82 | 武汉市经夏源房地产开发有限公司 | 91420115MA4L000972 | 江夏区乌龙泉幸福小区 |
83 | 武汉江夏园区新能源产业发展有限公司 | 91420115MAD9J96U0Q | 武汉江夏区乌龙泉将军山工业园 |
84 | 武汉江夏园区新能源产业发展有限公司 | 91420115MAD9J96U0Q | 节能环保装备园建设项目(一期) |
85 | 武汉皓榕科技有限公司 | 91420115MA4KXK8K1E | 海康威视武汉智慧产业园(二期) |
86 | 武汉扬子江食品工业园有限公司 | 91420115MA4KUPMB4N | 工业项目(扬子江研发综合实验车间) |
87 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 91420115771374238R | 武汉江夏五里界220千伏输变电工程变电站土建部分 |
88 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 91420115771374238R | 武汉江夏郑店35kV变电站升压110kV输变电工程变电站土建部分项目 |
89 | 武汉体育学院 | 1242000044143279X | 藏龙校区新建学生公寓项目 |
90 | 武汉天楚生物科技有限公司 | 91420115MA49GQ0T8K | 工业项目(武汉天楚生物畜禽人工授精器械及动物营养添加剂研发生产基地项目) |
91 | 武汉得力科技有限公司 | 91420115MACYGT7W21 | 得力华中总部项目 |
92 | 高要鸿兴(武汉)精密铸造有限公司 | 91420115086626564J | 年产3.5千吨重力铝合金铸件项目综合车间升级及配套工程 |
93 | 湖北生态工程职业技术学院 | 12420000420001771N | 学生公寓建设项目 |
94 | 武汉国田兴宇电气设备有限公司 | 91420102695331833E | 电缆桥架、环保母线桥槽、城市综合管廊配件工业园项目 |
95 | 武汉江夏区融媒体中心 | 114201154413803286 | 柱皮山无线发射台改造项目 |
96 | 武汉市江夏区粮油收储总公司 | 91420115714500525Q | 江夏区法泗粮食中心储备库扩建1.5万吨仓库项目 |
97 | 武汉市江夏区教育局 | 11420115MB0T61600U | 江夏区山坡中学改扩建项目 |
98 | 武汉通威生物科技有限公司 | 91420117MACUB1Q12F | 武汉通威生物科技有限公司新厂建设项目(一期) |
99 | 武汉市新洲区旧街街新集幼儿园 | 11420117597939343A | 武汉市新洲区旧街街新集幼儿园新园区建设工程 |
100 | 武汉环境投资开发集团有限公司 | 914201003000709000 | 新洲区循环经济园(固体废物综合处置基地)(一期) |
101 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 91420117303440396B | 医用防护用品扩能扩产项目(三期) |
政府信息公开
2024年第三季度人防审批“双随机、一公开”检查公示
发布时间:2024-10-29 09:44
【 打印 】
【 下载 】
字号:[ 大 中 小
]
扫码查看手机版
关联 文章
关联 图片
关联 附件