| 四季度人防审批“双随机一公开”共检查107个行政审批项目,发现问题0个。 | |||
| 序号 | 建设单位 | 信用代码 | 工程项目名称 |
| 1 | 武汉迅望置业有限公司 | 91420102MADFK1TE5Y | 新建居住项目(江岸区劳动新村一、三期地块)(一期) |
| 2 | 武汉市解放公园管理处 | 12420100177750456D | 市属公园配套设施改造提升建设工程-解放公园共享空间 |
| 3 | 武汉恒创开发投资有限公司 | 91420100778185755C | 新建工业项目 |
| 4 | 武汉城祥置业有限公司 | 91420103MAD99843X5 | 新建居住、九年一贯制学校项目(一期) |
| 5 | 武汉城祥置业有限公司 | 91420103MAD99843X5 | 新建居住、九年一贯制学校项目(九年一贯制学校) |
| 6 | 武汉城祥置业有限公司 | 91420103MAD99843X5 | 新建居住、九年一贯制学校项目(二期) |
| 7 | 武汉前进村经贸集团有限公司 | 91420105755135915E | 新建居住配套项目(前进村城中村农民还建房项目H2地块) |
| 8 | 湖北天创瑞昇置业有限公司 | 91420105MAE7CWXK5Y | 新建居住、通信设施项目(高森地块一期) |
| 9 | 武汉市阳筑建设实业发展有限公司 | 91420105MAELNDXU83 | 新建居住项目(黄金口三村储备开发CB1地块) |
| 10 | 武汉煜茂置业有限公司 | 91420105MA49H0TQ2D | 新建居住、商业服务业设施、绿地与广场项目(汉阳区四新方岛地区A2地块) |
| 11 | 武汉广瑞房地产开发有限公司 | 91420105MAE7BRF75M | 新建居住项目(桥梁学校片A-3地块)(二期) |
| 12 | 武汉戏曲投资有限公司 | 91420105MADTM30W7M | 武汉戏曲艺术中心 |
| 13 | 武汉市汉阳区行立置业有限公司 | 91420105MAD4105799 | 新建居住项目(复印机厂一期地块) |
| 14 | 湖北天创瑞晟置业 | 91420106MAEM6DKP2Q | 新建居住、防护绿地、公园绿地项目(西城壕B地块) |
| 15 | 武汉武诺房地产开发有限公司 | 91420106MA4F0CXHXU | 新建居住、商业项目(省机电设备公司宿舍A地块) |
| 16 | 武汉武诺房地产开发有限公司 | 91420106MA4F0CXHXU | 新建居住、商业项目(省机电设备公司宿舍B地块) |
| 17 | 武汉兆宸房地产有限公司 | 91420106MAEQK8RY7R | 新建居住、中小学项目(傅家坡长途客运站B地块一期) |
| 18 | 武汉通派房地产开发有限公司 | 91420106MAEQ6NBU7P | 新建居住、防护绿地项目(友谊大道385地块) |
| 19 | 武汉大学 | 12100000707137123P | 武汉大学工学部学生14舍项目 |
| 20 | 御江坤(武汉)房地产开发有限公司 | 91420106MA4K4YTW31 | 新建商业、商务项目(武汉长江中心C1地块) |
| 21 | 御江坤(武汉)房地产开发有限公司 | 91420106MA4K4YTW31 | 新建商业、商务项目(武汉长江中心C2地块) |
| 22 | 长江财产保险股份有限公司 | 91420000585472977X | 新建商业、商务项目 |
| 23 | 武汉洪投创意产业园有限公司 | 91420111MACEAG2TXC | AI智能制造基地 |
| 24 | 武汉市洪山建设投资有限责任公司 | 91420111MA4KTCTD44 | 杨春湖110千伏输变电(土建)工程 |
| 25 | 武汉工商学院 | 52420000757041840L | 武汉工商学院宿舍楼及创意产业实训大楼项目 |
| 26 | 武汉华中科态城实业投资发展有限公司 | 91420111MA4KXUDB75 | 新建居住、公园绿地项目(E-1地块) |
| 27 | 武汉洪山双创产业投资有限公司 | 91420111MAEL6YPM69 | 洪山环大学创新创业产业园 |
| 28 | 武汉市和清工贸集团有限责任公司 | 91420111783163331A | 和平村产业用地C6地块 |
| 29 | 华中农业大学 | 121000004200048172 | 华中农业大学农业微生物资源库 |
| 30 | 武汉市洪山区教育局 | 114201110108833376 | 武汉市洪山区规划小学HS5小3(才林路小学) |
| 31 | 中国地质大学(武汉) | 12100000441626770L | 中国地质大学(武汉)南望山校区学生宿舍组团二 |
| 32 | 武汉洪山投资建设有限责任公司 | 91420111MA4KTCTD44 | 义北路(南湖大道-狮子山西街)道路工程 |
| 33 | 武汉洪山投资建设有限责任公司 | 91420111MA4KTCTD44 | 义北路(义北路-保利心语8期西区侧门)道路工程 |
| 34 | 武汉理工大学 | 121000007246859063 | 武汉理工大学南湖校区东南侧学生宿舍(一期) |
| 35 | 武汉理工大学 | 121000007246859063 | 武汉理工大学南湖校区东南侧学生宿舍(二期) |
| 36 | 武汉理工大学 | 121000007246859063 | 武汉理工大学南湖校区东南侧学生宿舍(三期) |
| 37 | 武汉光谷旅游开发投资有限公司 | 91420100MA49HNP31A | 华中师范大学武汉新城实验高级中学 |
| 38 | 武汉清和置业有限公司 | 91420100MAEQHGR638 | 居住项目(P(2025)051号) |
| 39 | 武汉光谷宜晟投资发展有限公司 | 91420100MAE6JAAX2M | 居住项目(P(2024)166号C地块,D地块)项目 |
| 40 | 武汉国华科创投资有限公司 | 91420100MAD8FAQQ51 | 居住项目(P(2023)099号)1期 |
| 41 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 | 12100000420000488Q | 长江流域珍稀濒危水生物保护与救护实验设施建设 |
| 42 | 武汉汉南城乡建设投资开发有限公司 | 914201136791113000 | 武汉经开综合保税区跨境电商产业园及配套设施建设项目 |
| 43 | 岚图汽车科技股份有限公司 | 91420100MA4F0N7L7F | 新建中涂车间厂房及固废库工程 |
| 44 | 岚图汽车科技股份有限公司 | 91420100MA4F0N7L7F | 岚图汽车科技有限公司焊装车间(二期)工程 |
| 45 | 武汉车谷实业发展有限公司 | 91420100063026048J | 新能源汽车智能制造基地二期 |
| 46 | 武汉长万置业发展有限公司 | 91420100MAELYXPJ1B | 东合中心P(2025)026地块住宅项目 |
| 47 | 武汉潮江商贸集团有限公司 | 91420105764646346A | 潮江集团南太子湖智能产业基地一期 |
| 48 | 武汉顺佳生物科技有限公司 | 91420100MA4L03ER1D | 干细胞生命科学中心一期 |
| 49 | 辉门摩擦产品有限公司 | 914201006164311000 | 辉门摩擦产品有限公司扩建改造工程 |
| 50 | 武汉联投半岛置业有限公司 | 914201005749385000 | 联投半岛4.1期 |
| 51 | 武汉车谷能源发展有限公司 | 91420100MAD6CBBP64 | 纱帽门站外输管道工程(门站及分输站) |
| 52 | 武汉达安科技有限公司 | 91420100MA49R16F3J | 整车智能通信及电磁兼容试验中心建设项目 |
| 53 | 湖北招阳置业有限公司 | 914203007220709000 | 经开3C2地块项目(A地块) |
| 54 | 湖北招阳置业有限公司 | 914203007220709000 | 经开3C2地块项目(B地块) |
| 55 | 武汉经开工业科技有限公司 | 91420100MA4KRTWG3Y | 安波福电气分配系统武汉工厂项目 |
| 56 | 武汉华卫生物医药科技有限公司 | 91420117MAC6QM8E1X | 生物医药新材料研发生产项目 |
| 57 | 武汉长江新区社会事业局 | 11420100MB1N15571T | 武汉长江新区区级公益性公墓建设项目 |
| 58 | 武汉长江新区光谷联合科技产业发展有限公司 | 91420100MADY5JRU88 | 长江新区OVU长江智谷一期(1.1期) |
| 59 | 武汉文理学院 | 52420000MJH233656G | 武汉文理学院产学研综合楼建设项目 |
| 60 | 武汉长江新区智能产业创新发展有限公司 | 91420130MADQFRT98A | 长江新区智慧能源产业园1.2期 |
| 61 | 武汉长江新区科教产业创新发展有限公司 | 91420130MADTKJHL84 | 长江新区科创港科教融合创新园区002地块-宇航研究院 |
| 62 | 武汉市司法局 | 114201000108972452 | 武汉市司法局东山戒毒场所建设项目 |
| 63 | 武汉城发商业投资有限公司 | 91420112MADLQH85XG | 商业服务业设施 |
| 64 | 武汉临空港城发投资资产管理有限公司 | 91420112MAE47L108H | 中小学项目 |
| 65 | 武汉市第四医院 | 1242010044162605X6 | 武汉市第四医院常青院区运动医学中心建设项目 |
| 66 | 武汉市融威押运保安服务有限公司 | 91420100717921448A | 工业项目(一期) |
| 67 | 湖北省减灾备灾中心 | 12420000F8550226XC | 武汉中央级救灾物资储备库新建罩棚项目 |
| 68 | 武汉临空港产业投资集团有限公司 | 91420112MA4KMBRW6L | 体育场馆、广场绿地项目 |
| 69 | 武汉林和记食品有限公司 | 91420112789348361T | 工业项目 |
| 70 | 武汉临空港智新产业园管理有限公司 | 91420112MAECMM9R1B | 工业项目 |
| 71 | 武汉临空港网安创新园建设发展有限公司 | 91420112MADL1NTL4T | 工业项目 |
| 72 | 山绿农产品集团股份有限公司 | 914201007713978000 | 工业项目-厂房1#、厂房2#、厂房3# |
| 73 | 湖北天济药业有限公司 | 91420000753400279U | 工业项目 |
| 74 | 武汉市新洲区司法局 | 11420117741432804G | 新洲区司法局汪集司法所规范化建设项目 |
| 75 | 武汉瞳嘉电气设备有限公司 | 91420116MA4KWNAE8N | 工业项目(瞳嘉智能装备产业园) |
| 76 | 武汉思百康物产有限公司 | 91420116MA49QTMG4Y | 工业项目(国药湖北互联网医药大健康生产基地及总部)二期 |
| 77 | 湖北楚福科技发展有限公司 | 91420116MAD2L7LH97 | 工业项目(华中智能电声电子产业基地项目) |
| 78 | 武汉英斯特尔精密仪器科技有限公司 | 91420116066823296L | 工业项目(武汉英斯特尔二期纸制品加工项目) |
| 79 | 武汉市昌廷房地产开发有限公司 | 914201163035560000 | 新建居住项目(黄陂区P(2024)154号地块) |
| 80 | 武汉市黄陂区木兰乡人民政府 | 114201167612194000 | 木兰设计之乡还建楼工程 |
| 81 | 武汉海旭建设有限公司 | 91420116MAD61KDW0W | 居住项目(宝塔家园二期) |
| 82 | 武汉海旭建设有限公司 | 91420116MAD61KDW0W | 居住项目(宝塔家园一期) |
| 83 | 武汉远界教育科技有限公司 | 91420116MAEXB78R3Y | 武汉康礼学校项目 |
| 84 | 武汉市联晨精密制造有限公司 | 91420116562339647F | 工业项目(联晨精密仪器智能智造生产基地项目) |
| 85 | 武汉天河机场有限责任公司 | 91420100300249262T | 武汉天河机场第三跑道工程东区北灯光站、北消防车库扩建工程 |
| 86 | 斯诺环境科技(武汉)有限公司 | 91420116MADML1KJ0C | 工业项目(斯诺环境智能制造基地) |
| 87 | 武汉市黄陂区第二中学 | 12420116441370541L | 黄陂区第二中学改造项目 |
| 88 | 湖北宏建智能装备科技有限公司 | 91420116MADFQP9CXM | 工业项目(湖北宏建智能装备生产基地) |
| 89 | 中央储备粮武汉直属库有限公司 | 91420000730842971U | 中央储备粮武汉直属库有限公司建仓项目二期(卸粮罩棚) |
| 90 | 武汉市珂之馨材料有限公司 | 91420116MA7FJTTD75 | 工业项目(乐事耐磨环保装饰材料研发和制造基地项目) |
| 91 | 湖北中科耐伏科技有限公司 | 91420116MADBKT4W67 | 工业项目(高德科智能汽车检测设备制造项目) |
| 92 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 91420115666775283J | 武汉东海石化新能源新材料生产用高端承压设备智能制造工厂项目 |
| 93 | 湖北乐升源食品科技有限公司 | 91420115MADQT9G25U | 湖北乐升源食品工业园项目 |
| 94 | 湖北镇朴科技实业有限公司 | 91420100MADY7DA09M | 柔性发热大健康及医疗产品项目 |
| 95 | 湖北美术学院 | 1242000044162701X4 | 湖北美术学院美术馆图书馆综合楼 |
| 96 | 武汉纺织大学 | 12420000441430612J | 武汉纺织大学阳光校区新建学生公寓及配电房项目 |
| 97 | 武汉纺织大学 | 12420000441430612J | 武汉纺织大学新建阳光校区研究生公寓、西大门及周边设施建设项目 |
| 98 | 武汉江夏园区产业投资有限公司 | 91420115MA49PYHA1F | 江夏经开科教示范园 |
| 99 | 武汉旭辉光电有限公司 | 91420100MA4KT1D14G | 武汉旭辉光电产业园 |
| 100 | 武汉市蔡甸城投锦轩置业有限公司 | 91420114MAE72ED86A | 汉津阳光城三期 |
| 101 | 湖北毅力机械有限公司 | 91420000722056751Q | 湖北毅力机械有限公司厂房一扩建 |
| 102 | 武汉创生不锈钢制品有限公司 | 914201146791286000 | 工业项目(武汉创生不锈钢制品有限公司厂区扩建项目) |
| 103 | 武汉市蔡甸智音新材料科技有限公司 | 91420114MAEADM6T8T | 工业项目(武汉航空新材料产业园(一期)1#研发厂房) |
| 104 | 武汉沉湖投资开发有限公司 | 91420114MAE68XUX2B | 沉湖国际小镇永久会址规划调增 |
| 105 | 武汉诚宇汽车零部件有限公司 | 91420114MAEEN8DJ0K | 工业项目(汽车内饰生产项目) |
| 106 | 华泰植物油(武汉)有限公司 | 91420100616421970J | 工业项目(华泰植物油(武汉)有限公司新建厂区工程(一期))规划调整 |
| 107 | 武汉成冠科技有限公司 | 91420114MAEEKJ5C6K | 工业项目(重庆三三新材料、家用电器和汽车配件生产基地) |
政府信息公开
2025年四季度人防审批“双随机、一公开”检查公示
发布时间:2025-12-23 09:46
【 打印 】
【 下载 】
字号:[ 大 中 小
]
扫码查看手机版
关联 文章
关联 图片
关联 附件

鄂公网安备 42010302000873号